Produktdokumentation Β· gΓΌltig fΓΌr Firmware V90 (September 2026) Β· Hardware-Stand: MatrixPortal S3
1. ProduktΓΌbersicht
PixelFrame64 ist ein WLAN-Matrix-Display auf Basis eines ESP32-S3 und einer 64Γ64-Pixel-RGB-LED-Matrix (HUB75). UrsprΓΌnglich inspiriert von der SuperY WiFi Clock, ist daraus ein vollfarbiges Display mit eigener Firmware und einem deutlich erweiterten Funktionsumfang geworden: Uhr, Wetter, BΓΆrsenkurse, eigene Bilder, Nachrichten, Lauftexte, PC-Messwerte und die Daten der eigenen Solaranlage β alles frei kombinierbar und komplett ΓΌber den Browser einstellbar. Keine App, kein Konto, keine Cloud: Das GerΓ€t gehΓΆrt seinem Besitzer.
Das Display arbeitet mit Seiten, die einzeln aktiviert, konfiguriert und in beliebiger Reihenfolge automatisch durchgewechselt werden:
| Seite | Was sie zeigt | Datenquelle |
|---|---|---|
| Uhr | Uhrzeit und Datum in ΓΌber 30 Designs β klassisch, Matrix, Nachthimmel, Snake, Space Invaders, Wortuhr (SchwiizerdΓΌtsch) u. v. m. Mehrere Designs laufen als Playlist im Wechsel, mit Wechselanimation. | NTP / HTTPS-Zeit-Fallback |
| Wetter | Aktuelles Wetter und Vorhersage fΓΌr einen frei wΓ€hlbaren Ort: Symbol, Temperatur, Min/Max, Regenwahrscheinlichkeit. | Open-Meteo |
| Aktien | Kurse von Aktien, Indizes, Krypto und Rohstoffen mit TagesΓ€nderung (farbcodiert) und Tageschart. Krypto optional in Echtzeit. | Yahoo Finance, Binance-WebSocket |
| Bilder | Eigene Bilder als Diashow β Upload und Umrechnung auf 64Γ64 direkt im Browser, optional mit Zeit-/Datums-Einblendung. | LittleFS (lokal) |
| News-Ticker | Schlagzeilen als Lauftext (SRF, Blick Sport, Tagesschau u. a. oder eigener RSS-Feed). | RSS |
| Infotext | Frei wΓ€hlbarer Lauftext mit Titelzeile β ab Werk die Verbindungsanleitung der Uhr. | lokal |
| PC-Monitor | Bis zu sechs Messwerte eines PCs (Temperaturen, LΓΌfter, Auslastung, Takt) mit animierten Symbolen und Verlaufskurven. | Libre Hardware Monitor (HTTP) |
| Energie | Solaranlage / Heimspeicher: PV-Leistung, Akku, Ladung, Haus, Netz, Ertrag β ab Werk fΓΌr Anker Solix vorkonfiguriert. | Modbus TCP |
Weitere Eigenschaften
- Webinterface fΓΌr sΓ€mtliche Einstellungen β lΓ€uft direkt auf dem ESP32, funktioniert auch ohne Internet
- Ersteinrichtung per Access Point (Captive Portal): GerΓ€t spannt eigenes WLAN auf, Zugangsdaten werden im Browser eingegeben
- Automatische Ausrichtung (Lagesensor) und automatische Helligkeit (Lichtsensor) β je nach AusfΓΌhrung
- Nachtmodus: Zeitfenster mit reduzierter Helligkeit oder Display aus
- Hardware-Erkennung beim Start: nicht vorhandene Sensoren oder Bedienelemente werden im Webinterface ausgeblendet
- OTA-Updates per Klick ΓΌber das Webinterface, Einstellungen bleiben erhalten
- Alle Einstellungen und Bilder ΓΌberleben Stromausfall (Ablage im Flash / LittleFS)
2. Aufbau dieser Dokumentation
| Kapitel | Inhalt |
|---|---|
| Hardware & Aufbau | Komponenten, MatrixPortal S3, Panel-Bauformen, Verdrahtung, Stromversorgung |
| Erste Schritte & Einrichtung | Auspacken, WLAN-Ersteinrichtung, Werkszustand, Zeit und Zeitzone |
| Bedienung & Webinterface | Aufbau des Webinterface, alle Seiten und ihre Einstellungen, Drehknopf |
| Anzeige, Nachtmodus & Einbau | Helligkeit, Ausrichtung, Panel-Aufbau, Taktphase |
| PC-Monitor einrichten | Libre Hardware Monitor, Firewall, Sensorauswahl |
| Energie & Anker Solix | Modbus TCP allgemein, Zusatzanleitung Anker Solix mit Registertabelle |
| Software-Architektur & Datenquellen | Technologie-Stack, Rendering und Netzwerk-Task, Datenquellen im Detail, Bildpipeline |
| Firmware-Update & Werksreset | OTA, OTA-KanΓ€le, USB-Flash, Rescue-Firmware, Werksreset |
| Fehlerbehebung | Symptome und LΓΆsungen, nach Themen gruppiert |
| Technische Daten & Referenz | Spezifikation, Pinbelegung, Build-Konfiguration, Lizenz |
| Versionsverzeichnis | Firmware-Historie von v10 bis V90 |
3. Was ist neu
| Version | Γnderung |
|---|---|
| V90 | Zeit-Fallback ΓΌber HTTPS: Bleibt der Internet-Zeitserver (NTP, UDP-Port 123) blockiert β etwa durch Router oder Pi-hole β, holt sich die Uhr die Zeit nach 25 Sekunden aus dem Date-Header einer gesicherten HTTPS-Verbindung. Die System-Seite zeigt die aktive Zeitquelle an. |
| V89 | Korrektur der automatischen Ausrichtung: Die Y-Achsen-Werte fΓΌr 90Β° und 270Β° waren vertauscht. |
| V88 | Energie-Seite mit sechs Slots (neu NETZ mit Strommast-Symbol und ERTRAG in kWh), Anker-Solix-Register als Werkseinstellung, Datentyp s32 (INT32) fΓΌr Modbus. |
4. Sicherheitshinweise
- Nur mit einem USB-C-Netzteil betreiben, das mindestens 3 A liefert. Bei voller Helligkeit und weissem Bild zieht das Panel kurzzeitig ΓΌber 2 A; bricht die Spannung ein, dimmt die Firmware automatisch.
- Uhr auf einer ebenen, stabilen FlΓ€che aufstellen; nicht in feuchten RΓ€umen betreiben.
- GehΓ€use nicht ΓΆffnen, solange die Uhr am Strom hΓ€ngt. Reparaturen an der Elektronik nur durch MAROIS Builds.
- LED-Panels sind hell: bei Dauerbetrieb in dunklen RΓ€umen den Nachtmodus oder die automatische Helligkeit nutzen.
PixelFrame64 Β· Produktdokumentation Β· Firmware V90 Β· Stand September 2026 Β· MAROIS Builds, Solothurn Β· Support-Anfrage stellen