ServoUhr · Kapitel 07
Technische Daten
Spezifikation, Ausstattung je Stufe, Garantie.
ServoUhr
ÜberblickErste SchritteBedienungService-MenüFirmware-UpdatePflege & WartungFehlerbehebungTechnische DatenWeiteres
Firmware & DownloadsFAQGarantie & ReparaturSupport-AnfrageTechnische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzeige | 4 Ziffern, 28 mechanische Segmente, magnetisch befestigt |
| Antrieb | 28 Mikroservos mit Metallgetriebe, Zahnstangen-Mechanik |
| Steuerung | ESP32-S3, WLAN 2,4 GHz, Webinterface (servouhr.local) |
| Echtzeituhr (ab Normal) | batteriegepuffert (CR2032) |
| Präsenzsensor (ab Normal) | 24-GHz-Radar |
| Bedienung (Pro) | zwei Drehencoder mit Taster in den Doppelpunkten |
| Wetterdaten | Open-Meteo, kostenlos ohne Anmeldung |
| Gehäuse | 3D-gedruckt, Design nach Andy Huot Creations |
| Stromversorgung | 5 V, Servos und Steuerung getrennt versorgt |
| Updates | Over-the-Air per Klick im Webinterface |
| Firmware | v16 (September 2026) |
| Garantie | 2 Jahre – Details unter Garantie, Reparatur & Versand |
Frage nicht beantwortet? Wir helfen gern – Antwort in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen.
Support-Anfrage stellen Zur Hilfe-Übersicht