Hilfe › PixelFrame64 › Technische Daten
PixelFrame64 · Kapitel 08
Technische Daten
Spezifikation, Datenquellen, Stromversorgung, Garantie.
PixelFrame64
ÜberblickErste SchritteBedienung & SeitenAnzeige & NachtmodusPC-MonitorEnergie & SolaranlageUpdate & ZurücksetzenFehlerbehebungTechnische DatenWeiteres
Firmware & DownloadsFAQGarantie & ReparaturSupport-AnfrageTechnische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzeige | 64×64 RGB-LED-Matrix, 4096 Pixel, Vollfarbe |
| Steuerung | ESP32-S3, WLAN 2,4 GHz |
| Sensoren | Lagesensor (automatische Ausrichtung), Lichtsensor (automatische Helligkeit) – je nach Ausführung |
| Bedienung | Webinterface (pixelframe.local); optional Drehknopf; Up/Down-Tasten |
| Datenquellen | Open-Meteo (Wetter), Yahoo Finance / Binance (Kurse), RSS (News), Libre Hardware Monitor (PC), Modbus TCP (Energie) |
| Bilder | 64×64, ca. 150 Bilder Speicherplatz |
| Stromversorgung | 5 V über USB-C, Netzteil ≥ 3 A; typ. 3–8 W |
| Updates | Over-the-Air per Klick im Webinterface |
| Firmware | V90 (September 2026) |
| Garantie | 2 Jahre – Details unter Garantie, Reparatur & Versand |
Frage nicht beantwortet? Wir helfen gern – Antwort in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen.
Support-Anfrage stellen Zur Hilfe-Übersicht